Всього науковців
344
Всього праць
6024
Завантажень
5
Зап. на цитування
1383718
Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
344
Всього праць
6024
Завантажень
5
Зап. на цитування
1383718
Якщо обрати позначку "профайли", то по обраному підрозділу буде відображено усіх фахівців
Якщо у "Напрямок" обрати розділ, то буде відображено усі праці відповідно розділу
Якщо у "Напрямок" обрати спеціальність, то буде відображено фахівців спеціальності
Каталог праць
Результат пошуку
Козловський Сергій Володимирович |
|
Науковий ступінь: Доктор економічних наук Звання: Професор Сфера діяльності: економіка, менеджмент, фінанси, безпека, державне управління, демографія, моделювання та прогнозування економічних процесів |
|
Факультет: | Економічний факультет |
Підрозділ: | Кафедра підприємництва, корпоративної та просторової економіки |
ORCID: | https://orcid.org/0000-0003-0707-4996 |
Google scholar: | https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=akZy-v8AAAAJ |
Scopus: | https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=35758782600 |
Web of Science: | https://publons.com/researcher/2049044/serhii-volodimirovich-kozlovskyi/ |
Корп.ел.пошта: | s.kozlovskyy@donnu.edu.ua |
Профайл: | http://rang.donnu.edu.ua/?pg=kt&nu=192#search |
Праці
Знайдено документів: 71№п.п. | Автор | Назва публікації | Спів.автори | Видавництво | Назва журналу | Мова | Рік | Тип | Запитів на цитування | Файл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
1 | Козловський Сергій Володимирович | Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій | Козловський С.В., Мазур Г.Ф., Козловський В.О., Жураківський Є.С. | Вінниця | немає | українська | 2019 | монографія | 323 | |
Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління економічною безпекою аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій. Досліджено концептуальні засади механізму забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Визначено сутність, принципи й особливості економічної безпеки аграрної галузі. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано класифікацію складових та загроз економічної безпеки аграрної галузі. Зроблено рекомендації щодо оцінювання економічного потенціалу аграрної галузі в аспекті забезпечення її економічної безпеки. | ||||||||||
| ||||||||||
2 | Козловський Сергій Володимирович | Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем | Козловський, С.В. | Вінниця | немає | українська | 2018 | монографія | 318 | |
Монографію присвячено питанням розробки концепції забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем. Досліджено особливості функціонування сучасних економічних систем різних рівнів (мікро-, мезо- і макрорівнів) та механізми забезпечення їх стійкості. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано інструментарій формального представлення економічних структур і їх складових. Визначено сутність, принципи й особливості регіонального стратегічного управління. Зроблено рекомендації щодо оцінювання стратегічного економічного потенціалу сучасних економічних систем. Запропоновано інноваційну економічну модель забезпечення стійкості макроекономічної системи України. | ||||||||||
| ||||||||||
3 | Козловський Сергій Володимирович | Economic assessment of the relationship between factors of development of housing and communal infrastructure and the quality of life of the population of Ukraine | Olha Ilyash, Svitlana Hrynkevych, Lyudmyla Illich, Serhii Kozlovskyi, Nataliia Buhaychuk | немає | Montenegrin Journal of Economics | англійська | 2020 | стаття | 362 | |
Improving the quality of life of the population is one of the strategically important directions of modernisation of Ukrainian society. The research focuses on identifying and justifying the interconnection and interdependence of the quality of life of the population and the factors of development of housing and communal infrastructure. The purpose of the given paper is to economic assessment of the relationship between factors of development of housing and communal infrastructure and the quality of life of the population of Ukraine. The object of present research is of the quality of life of the population and the factors of development of housing and communal infrastructure. The hypothesis of the study is that official statistical data do not provide a comprehensive description of the relationship between housing infrastructure development and improvements and the quality of life. | ||||||||||
| ||||||||||
4 | Козловський Сергій Володимирович | Customer classification and decision making in the digital economy based on scoring models | Lavrov, R., Burkina, N., Popovskyi, Y., Vitvitskyi, S., Korniichuk, O., Kozlovskyi, S. | немає | International Journal of Management | англійська | 2020 | стаття | 376 | |
The article presents how cluster models works to create customer classification and to make managerial de-cision for saving clients and founding new target auditory. The objective of research is to find out the relevant techniques for building scoring models in different fields. The main hypothesis of research was checking the quantity of scoring models in different fields. It was applied k-nearest neighbors support vector method for decision making in the digital economy based on scoring models. In order to realize the principle of customer classification and revealing the client categories with risk of leaving the company it was created the client’s classification model. Moreover, risk issue was shown on the example of fraud dynamic. It was researched different categories of fraud and pointed out their features. According the results of the building models it was proposed some recommendation about decision making in the risk situation. The model shows how to save existing clients and | ||||||||||
| ||||||||||
5 | Козловський Сергій Володимирович | The system dynamic model of the labor migrant policy in economic growth affected by COVID-19 | Kozlovskyi, S., Bilenko, D., Kuzheliev, M., Lavrov, R., Kozlovskyi, V., Mazur, H., Taranych, A. | немає | Global Journal of Environ-mental Science and Man-agement, Vol. 6 (Special Issue (Covid-19)), | англійська | 2020 | стаття | 341 | |
At the end of 2019, the new virus called Coronavirus Disease (Covid-19) spread widely from China all over the world. In March 2020 the World Health Organization declared a new virus outbreak as “a global pandemic”, and recommended social distancing and quarantine. Most countries in Europe have been quarantined. The social aspect of this issue is complicated by the fact that Europe nowadays hosts 82 million international migrants. If migrant workers leave the host country, it reduces the Covid-19 spread. Nevertheless, if migrant workers do not return, it will worsen the situation with the economic crisis. The subject of the study is the instrumental and mathematical aspects of impact simulation of labor migrants’ policy on the economic growth of the host country affected by COVID-19 pandemic | ||||||||||
| ||||||||||
6 | Козловський Сергій Володимирович | Countries disposition in the global scientific and educational area: management and clustering | Kholiavko, N., Zhavoronok, A., Marych, M., Viknianska, A., Kozlovskyi, S., Herasymiuk, K. | немає | International Journal of Management | англійська | 2020 | стаття | 357 | |
The paper is aimed at developing of suggestions on the directions of internationalization of higher education systems of the world countries on the basis of their clustering by parameters of export and import of educational services. The study involved the use of the cluster analysis method, which was implemented using the software tool for statistical processing of IBM data SPSS Statistics Base (Statistical Package for the Social Sciences). The results of the research showed three important findings. Firstly, globalization leads to a gradual change in the forms and methods of work of higher education institutions; it is accompanied by a change in the structure of foreign students. | ||||||||||
| ||||||||||
7 | Козловський Сергій Володимирович | Estimation level of public welfare on the basis of methods of intellectual analysis | Kozlovskyi, S.; Nikolenko, L.; Peresada, O.; Pokhyliuk, O.; Yatchuk, O.; Bolgarova, N.; Kulhanik, O. | немає | Global Journal of Environmental Science and Management | англійська | 2020 | стаття | 355 | |
In the context of globalization of economic development processes, the issue of determining the level of public welfare of economic agents is particularly burning. The object of ehis study is the process of assessing welfare of the economic entities system. The subject of the study is the instrumental and mathematical aspects of modeling and measuring the public welfare. The aim of the work is to develop the mathematical model for measuring the welfare of Ukraine using methods of intellectual analysis, namely, the theory of fuzzy sets. The output of the study is a new approach to objective estimation of public welfare of the state | ||||||||||
| ||||||||||
8 | Козловський Сергій Володимирович | Ecological performance: ethnic fragmentation versus governance quality and sustainable development | Viktor Koziuk, Yuryi Hayda, Oleksandr Dluhopolskyi, Serhii Kozlovskyi | немає | Problemy ekorozwoju – Problems of sustainable development | англійська | 2020 | стаття | 336 | |
ecological aspect of the framework conditions for the welfare state formation. The hypothesis of the negative influence of high ethnic fractionalization on the ecological situation in a country that in the classical welfare states is offset by the high efficiency of government through the initiation of the function of balancing the interests of ethnic groups in the transmission buffer mechanism is tested in the paper. | ||||||||||
| ||||||||||
9 | Козловський Сергій Володимирович | Теоретичні аспекти демографічної стійкості | Козловський С.В., Непиталюк А.В. | немає | Економіка і організація управління | українська | 2019 | стаття | 370 | |
Зміни чисельності та структури населення через об’єктивний природний та механічний рух визначають масштаби національного виробництва. Вивчення потребує характер зазначених взаємозалежностей з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня добробуту. Формування національної макроекономічної стратегії вимагає інтродукції категорії демографічної стійкості як основи забезпечення ендогенного зростання. Метою статті є аналіз, систематизація та розвиток теоретико-методологічних походів до визначення категорії демографічної стійкості та окреслення її ролі у акселерації процесів економічного зростання в умовах глобалізації. Теоретико-методологічною базою дослідження є наукові праці зарубіжних та вітчизняних вчених з обраної проблематики. Комплексний та багатоаспектний характер об’єкта і предмета вивчення зумовив інтродукцію системи методів та підходів, що дозволило забезпечити концептуальну єдність дослідження. Застосовано діалектичний, системний та стр | ||||||||||
| ||||||||||
10 | Козловський Сергій Володимирович | Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі на основі механізму реалізації сучасної кадрової політики | Козловський С.В., Козловський В.О., Козловський А.В. | немає | Вісник Одеського національного університету. Економіка, | українська | 2019 | стаття | 361 | |
Головним фактором розвитку економіки є кадри, особливо у тих галузях економіки, які є провідними в державі. Метою даного дослідження є розробка моделі і організаційної структуру управління відділом кадрового моніторингу, на який покладається завдання забезпечення ефективної кадрової політики на сільськогосподарських підприємствах та в організаціях як одного із напрямів гарантування економічної безпеки аграрної галузі. В результаті дослідження визначено основні цілі кадрової політики, сформовано положення кадрової політики у аграрній галузі що дозволить забезпечити економічну безпеку | ||||||||||
| ||||||||||
11 | Козловський Сергій Володимирович | Economic-mathematical modeling and forecasting of competitiveness level of agricultural sector of Ukraine by means of theory of fuzzy sets under conditions of integration into European market | Serhii Kozlovskyi, Illya Khadzhynov, Ruslan Lavrov, Oleh Skydan, Natalya Ivanyuta, Natalia Varshavska | немає | International Journal of Recent Technology and Engineering | англійська | 2019 | стаття | 363 | |
The processes of integration of Ukraine into the European Economic Community, the presence of powerful competitors in the European markets encourage the formation of a set of measures with the distinction of tools to ensure the competitiveness of the agro-industrial complex of the state. The necessity of ensuring the competitiveness of Ukraine's agro-industrial complex on the basis of determining the competitive advantages dictate the urgency of scientific search for new methods, forms, tools for its enhancement, which will further promote the market relations in Ukraine and will have a direct impact on the well-being of the population. The aim of the work is to develop an innovative economic-mathematical model for assessing and forecasting the grade of competitiveness of the agricultural sector of Ukraine based on fuzzy sets, which will allow acceleration of the process of Ukraine integration into the European market | ||||||||||
| ||||||||||
12 | Козловський Сергій Володимирович | Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку | Козловський С.В., Мазур Г.Ф., Непиталюк А.В. | немає | Економіка та держава | українська | 2019 | стаття | 335 | |
У даній статті проаналізовано вплив змін чисельності та структури населення, спричинених природним та механічним рухом, на масштаби національного виробництва. Охарактеризовано зазначені взаємозалежності з огляду на необхідність поліпшення системи публічного адміністрування та підвищення рівня громадського добробуту. Обґрунтовано необхідність інтродукції категорії демографічної стійкості до національної макроекономічної стратегії. Досліджено, систематизовано та розвинуто теоретико-методологічні підходи до визначення категорії демографічної стійкості та окреслено її роль у акселерації процесів ендогенного економічного зростання в умовах глобалізації. Доведено, що на зміну обсягу ВВП чинить вплив множина природних (загальна чисельність та щільність населення, частка економічно активного населення у загальній структурі, рівні народжуваності та смертності, середня очікувана тривалість життя тощо) та механічних (характер і динаміка міграції, рівень кваліфікації мігрантів тощо) факторів. Визн | ||||||||||
| ||||||||||
13 | Козловський Сергій Володимирович | Management and comprehensive assessment of the probability of bankruptcy of Ukrainian enterprises based on the methods of fuzzy sets theory | Serhii Kozlovskyi, Andrii Butyrskyi, Boris Poliakov, Antonina Bobkova, Ruslan Lavrov, Natalya Ivanyuta | немає | Problems and Perspectives in Management | англійська | 2019 | стаття | 389 | |
The problem of managing and evaluating of the probability of bankruptcy of Ukrainian enterprises is one of the most complex and relevant problems of the economy and management. In the context of Ukraine’s integration into the international space, there is an arising issue of assessment the bankruptcy of Ukrainian enterprises that meets international financial standards and allows administering this process. A qualitative assessment of the bankruptcy of an enterprise is possible only using artificial intelligence methods - the fuzzy sets method, which allows including qualitative and quantitative indicators to the model for assessing bankruptcy of enterprises in Ukraine | ||||||||||
| ||||||||||
14 | Козловський Сергій Володимирович | Economic Security Management of Ukraine in Conditions of European Integration | Serhii Kozlovskyi, Roman Grynyuk, Viktoriia Baidala, Vira Burdiak, Yuriy Bakun | немає | Montenegrin Journal of Economics | англійська | 2019 | стаття | 396 | |
In conditions of political and economic transformation in Ukraine accompanied by decentralization of all aspects of public life, the function of ensuring national security of the country is allocated as an independent administrative function of the state, since it requires centralized state management. The aim of the study is to determine the main factors influencing the provision of economic security, and the improvement of the mechanism for managing the economic security of Ukraine in the context of European integration. The article proves that increasing the level of the economic security of the state is possible on the basis of improving state regulation of economic growth through the development of conceptual and program documents of interregional and territorial planning, and the creation of a comprehensive risk control system | ||||||||||
| ||||||||||
15 | Козловський Сергій Володимирович | Special aspects of the banking institutions rating: a case for Ukraine | Ruslan Lavrov, Viktor Beschastnyi, Liudmyla Nikolenko, Allam Yousuf, Serhii Kozlovskyi, Iryna Sadchykova | немає | Banks and Bank Systems | англійська | 2019 | стаття | 322 | |
In today’s rapidly changing global financial market, potential counterparties are in dire need of reliable and timely information on the partner bank performance in order to find the most successful one in terms of conducting credit and deposit transactions. Public ratings of banks serve to solve this problem and are considered as one of the effective tools for choosing such a bank. In Ukraine, the rating of banking institutions is not widely used by business entities because of the imperfect methodology of analysis of banks, a rating process that is closed to the public, the assignment of an unreliable rating to selected banks, the use of obtained ratings by banks for marketing purposes, etc | ||||||||||
| ||||||||||
16 | Козловський Сергій Володимирович | Marketing analysis of the electromobile market as a factor in the innovation of the national economy | Serhii Kozlovskyi, Vladyslav Bolhov, Allam Yousuf, Albina Batechko, Larisa Hlushchenko, Nataliia Vitka | немає | Innovative Marketing | англійська | 2019 | стаття | 378 | |
The marketing development of the electric vehicle market can be considered as a key element of innovative changes in the national economy. Object of research is the development of the electric vehicle market. The purpose of this article is the theoretical substantiation and development of guidelines for determining the rating of countries by the level of development of this market as a determining factor in the innovative development of the national economy. In the study was used expert survey methods, logical generalization and comparison of results, statistical analysis and graphical presentation of results were used. | ||||||||||
| ||||||||||
17 | Козловський Сергій Володимирович | The Effect of Operational Flexibility on Performance: A Field Study on Small and Medium-sized Industrial Companies in Jordan | Allam Yousuf, Hossam Haddad, Miklós Pakurár, Serhii Kozlovskyi, Anastasiia Mohylova, Oksana Shlapak, Felföldi János | немає | Montenegrin Journal of Economics | англійська | 2019 | стаття | 356 | |
In the context of an unstable business environment, companies should be looking for a mechanism to deal with uncertainty. Flexibility maybe one of those mechanisms which can help company to cope with instability in the best way possible. As one of the basic types of flexibility, operational flexibility has become an essential capability which an organization seeks to acquire because it enables companies to respond quickly and effectively to dynamic environments, and as a result, improve firm performance. The aim of this study is to investigate the relationship between operational flexibility and firm performance | ||||||||||
| ||||||||||
18 | Козловський Сергій Володимирович | The marketing strategy for making optimal managerial decisions by means of smart analytics | Serhii Kozlovskyi, Larysa Shaulska, Andrii Butyrskyi, Natalia Burkina, Yurii Popovskyi | немає | Innovative Marketing | англійська | 2018 | стаття | 360 | |
The article presents a methodology for developing the marketing strategy for the adoption of optimal managerial solutions by means of smart analytics. Such issues as marketing strategy modeling methods; software products based on the integration of smart analytics; optimal choosing electro mobile and others have been considered. The main subject of the article is constructing an optimal decision-making model using a combination of classical statistical and mathematical methods and models, as well as modern information technologies including methods of smart analytics. The conceptual scheme of the effective marketing management has been created according to the structural components: information, statistical, mathematical, analytical and technological etc | ||||||||||
| ||||||||||
19 | Козловський Сергій Володимирович | The concept model for ensuring the economic security in the agrarian sector | Serhii Kozlovskyi, Illya Khadzhynov, Anastasiia Mohylova, Viktor Tomchuk, Andrii Kozlovskyi | немає | Management theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Develop-ment | англійська | 2018 | стаття | 326 | |
In the modern globalized world, the issue of ensuring the economic security in countries and sectors as the primary task of protection the national interests from different kinds of threats is particularly relevant. The aim of the research is to develop tools for ensuring the economic security of agrarian sector of Ukraine. The object is the agrarian sector of Ukraine. The period under review is 2012-2017 years. The basis of the study is the data of the State Statistics Service of Ukraine. To evaluation the economic security indexes are used: gross domestic product; labor productivity in theagricultural sector of Ukraine | ||||||||||
| ||||||||||
20 | Козловський Сергій Володимирович | Managament of the sustainable development of the agrarian sector of the regions of Ukraine | Serhii Kozlovskyi,Viktoriia Baidala, Olga Tkachuk, Tetiana Kozyrska | немає | Montenegrin Journal of Economics | англійська | 2018 | стаття | 350 | |
Nowadays there is no single generally accepted definition of "sustainability development of the agrarian branch (sector)", which is caused by underdevelopment and the controversy of sustainable development concepts, lack of information for the quantitative measurement of the sustainability degree. To develop a management model of the sustainable development of the agrarian sector in the region it is necessary to define the interpretation of the concept of "economic sustainability of the region" and "economic sustainability of the agrarian sector." The search for new directions and ways of agrarian activities development, which reduce its negative impact on the environment, defined the emergence of a new interpretation of agrarian production sustainability as production, based on the quality of food, quality of life and environmental safety, preservation of conditions for sustainable food ensuring of humanity in the long term | ||||||||||
| ||||||||||
21 | Козловський Сергій Володимирович | Modeling and forecasting the level of state stimulation of agricultural production in Ukraine based on the theory of fuzzy logic | Serhii Kozlovskyi, Hennadii Mazur, Nataliia Vdovenko, Tetiana Shepel, Volodymyr Kozlovskyi | немає | Montenegrin Journal of Economics | англійська | 2018 | стаття | 407 | |
Agricultural sector is a strategic sector for Ukraine; therefore, the task of developing effective incentive mechanisms for the development of agricultural production and increase of efficiency of activities of agricultural product manufacturers – economic entities of the agrarian market – is urgent. The conditions in which the agricultural sector of Ukraine is functioning, and research priorities of modern agricultural science provide an opportunity to deepen research in this direction and focus on justification of scientific and practical recommendations on creation of consolidated, adapted to domestic realities tools of stimulation of development of agricultural production in the country as a whole and its individual territories. | ||||||||||
| ||||||||||
22 | Козловський Сергій Володимирович | Забезпечення стійкості сучасної економічної системи – основа економічного розвитку держави | Козловський С.В., Мазур Г.Ф. | немає | Інвестиції: практика та досвід. | українська | 2017 | стаття | 338 | |
У даній статті визначенно фактори впливу на рівень державного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Досліджено особливості розробки економіко-математичних моделей засобами теорії нечіткої логіки. Сформовано класифікацію факторів впливу на рівень агропромислового виробництва в Україні. Розроблено економіко-математичну модель оцінювання та прогнозування рівня економіко-політичного стимулювання агропромислового виробництва в Україні. Зроблено прогнозування рівня економіко-політичного стимулювання агропромислового виробнитва до 2020 року. | ||||||||||
| ||||||||||
23 | Козловський Сергій Володимирович | Управлінський потенціал як провідна складова стратегічного економічного потенцілу мікроекономічної системи (підприємства) | Козловський С.В., Козловський В.О., Козловський А.В. | немає | Економіка та держава | українська | 2017 | стаття | 410 | |
В даній статті проведено дослідження ролі управлінського потенціалу як складової стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства). Визначено складові стратегічного економічного потенціалу сучасної економічної системи. Розроблено заходи щодо реалізації програми підвищення стратегічного економічного потенціалу мікроекономічної системи (підприємства). Запропоновано структурно-логічну модель управління стратегічним економічним потенціалом сучасної економічної системи. Розроблено алгоритм пошуку джерел підвищення стратегічного економічного потенціалу засобами управлінського впливу. | ||||||||||
| ||||||||||
24 | Козловський Сергій Володимирович | Інноваційна державна політика забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі України | Козловський С.В., Жураківський Є.С | немає | Економіка і організація управління | українська | 2016 | стаття | 286 | |
У даній статті проведено теоретико-методичне дослідження особливостей економічної безпеки аграрної галузі. Розроблено організаційно-управлінський механізм прийняття рішень щодо забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Сформовано інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області. Визначено відмінні риси стратегії економічної безпеки аграрної галузі України. Зроблено прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області до 2019 року. | ||||||||||
| ||||||||||
25 | Козловський Сергій Володимирович | Забезпечення стійкого економічного розвитку агропромислового комплексу регіону | Козловський С.В., Коровій В.В., Балтремус О.М.., Козловський В.О., Плюшко Ю.П., Барчишен О.В. | Вінниця | немає | українська | 2016 | монографія | 352 | |
Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методичних основ управління стійким економічним розвитком агропромислового комплексу регіону. Досліджено концептуальні засади державного управління у сфері забезпечення стійкого розвитку аграрної галізу. Запропоновано економічний механізм управління стійкістю розвитку аграрної галузі Вінницької області. Розроблено економіко-математичну модель оцінки та прогнозування стійкості розвитку аграрної галузі регіону на основі застосування теорії нечіткої логіки. Монографія розрахована на наукових працівників, економістів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей, всіх, хто цікавиться питаннями управління аграрною економікою | ||||||||||
| ||||||||||
26 | Козловський Сергій Володимирович | Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання | Козловський С.В., Кірєєва Е.А. | немає | Економіка України | українська | 2016 | стаття | 363 | |
Проаналізовано теоретичні основи наукової сутності поняття «продовольча безпека» та визначено зміст терміну «регіональна продовольча безпека». Досліджено вплив внутрішніх, зовнішніх та світових факторів, на формування регіональної продовольчої безпеки. Здійснено моделювання рівня регіональної продовольчої безпеки на 2014-2016 рік, на основі використання математичного апарату теорії нечіткої логіки. На основі розробленої моделі запропоновано систему підтримки та прийняття рішень щодо забезпечення стійкого рівня продовольчої безпеки регіону. | ||||||||||
| ||||||||||
27 | Козловський Сергій Володимирович | Економічна безпека аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій | Козловський, С.В. Мазур, Г.Ф. Козловський, В.О. Жураківський, Є.С. | Вінниця | немає | українська | 2019 | монографія | 284 | |
Монографію присвячено питанням розробки теоретико-методологічних основ управління економічною безпекою аграрної галузі України в умовах інституційних трансформацій. Досліджено концептуальні засади механізму забезпечення економічної безпеки аграрної галузі. Визначено сутність, принципи й особливості економічної безпеки аграрної галузі. Сформульовано теоретичні положення і запропоновано класифікацію складових та загроз економічної безпеки аграрної галузі. Зроблено рекомендації щодо оцінювання економічного потенціалу аграрної галузі в аспекті забезпечення її економічної безпеки. Запропоновано методичні положення до розуміння стуності категорії «економічна безпека аграрної галузі». Розроблено економіко-математичну модель оцінювання та прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області на основі теорії нечіткої логіки. Розроблено модель управління кадровою політикою як одного із напрямів гарантування економічної безпеки аграрної галузі | ||||||||||
| ||||||||||
28 | Козловський Сергій Володимирович | УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЮ ПРОДОВОЛЬЧОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ СУЧАСНИХ МЕТОДІВ МОДЕЛЮВАННЯ | Козловський, С.В. Кірєєва, Е.А. | немає | Економіка України | українська | 2015 | стаття | 287 | |
Проаналізовано теоретичні основи категорії “продовольча безпека” та визначено зміст терміна “регіональна продовольча безпека”. Досліджено вплив внутрішніх, зовнішніх і світових факторів на формування регіональної продовольчої безпеки. Здійснено моделювання рівня регіональної продовольчої безпеки на 2015–2016 рр. за допомогою математичного апарату теорії нечіткої логіки. На основі розробленої моделі запропоновано систему підтримки та прийняття рішень, яка може бути використана у процесі державного управління як стратегічний орієнтир та основа для прийняття обгрунтованих управлінських рішень | ||||||||||
| ||||||||||
29 | Козловський Сергій Володимирович | ІННОВАЦІЙНА ДЕРЖАВН А ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ | Козловський, С.В. Жураківський, Є.С. | немає | немає | українська | 2016 | стаття | 300 | |
У даній статті проведено теоретико-методичне дослідження особливостей економічної безпеки аграрної галузі. Розроблено організаційно-управлінський механізм прийняття рішень щодо забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Сформовано інструментарій державної аграрної політики забезпечення регіональної економічної безпеки аграрної галузі. Запропоновано комплекс заходів щодо забезпечення економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області. Визначено відмінні риси стратегії економічної безпеки аграрної галузі України. Зроблено прогнозування рівня економічної безпеки аграрної галузі Вінницької області до 2019 року | ||||||||||
| ||||||||||
30 | Козловський Сергій Володимирович | КЛАСИФІКАЦІЯ РИЗИКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ АГРАРНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ | Жураківський, Є.С. Козловський, С.В. | немає | Економіка і організація управління | українська | 2017 | стаття | 285 | |
У даній статті проведено дослідження теоретико-методологічних підходів до класифікації ризиків економічної безпеки аграрної галузі України. Встановлено ризики та загрози економічній безпец і аграрної галузі України. Визначено с пецифічні загрози економічній безпеці аграрної галузі та заходи щодо зниження ризику цих загроз. Запропоновано класифікацію загроз економічній безпеці аграрної галузі | ||||||||||
| ||||||||||
31 | Козловський Сергій Володимирович | КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ СТІЙКІСТЮ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ СИСТЕМИ ЯК ОСНОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ | Козловський, С.В. Рудковський, О.В. Козловський, А.В. | немає | Економіка та держава | українська | 2017 | стаття | 262 | |
У статті розглянуто підходи щодо визначення стійкості економічної системи. Досліджено сутність категорії "стійкість економічної системи", її види та запропоновано власне тлумачення "стійкість економічної системи". Проаналізовано значимість оцінки категорії "економічна стійкість". Визначено підходи до управління економічною стійкістю. Наведено основні теоретичні аспекти категорії стійкості економічної системи. Вдосконалено класифікації видів стійкості та факторів впливу на стійкість економічної системи. Запропоновано фактори впливу на забезпечення стійкості економічної системи. Сформульовано значимість оцінки економічної стійкості для різних користувачів інформації. Розроблено структуру моделі економічної стійкост | ||||||||||
| ||||||||||
32 | Козловський Сергій Володимирович | Managing the sustainability of economic system as the basis of investment development in Ukraine | Kozlovskyi, Serhii Khadzhynov, Illya Vlasenko, Ivan Marynchak, Liliya | немає | Investment Management and Financial Innovations | англійська | 2017 | стаття | 307 | |
Therefore, nowadays the issues of studying the categories of «economic sustainability», «economic sustainability management» and the peculiarities of these concepts are especially relevant. Their use would provide an opportunity to ensure the sustainable and most effective functioning of the subject of economic relations in the current period of time, as well to create a high potential for its development and ensuring the conditions for investing capital in the Ukrainian economy. All this determined the purpose of this study, which consists in the study of the theory and essence of the concept of economic sustainability, the interpretation of the concept of «economic sustainability of the system» and the concept of «management of economic sustainability of the system», distinguishing factors affecting the sustainability of the economic system of Ukraine, determining the relationship of economic sustainability with economic security, investing as well as forecasting the level of sustain | ||||||||||
| ||||||||||
33 | Козловський Сергій Володимирович | The methods of state regulation of sustainable development of agrarian sector in Ukraine | Kozlovskyi, Serhii Grynyuk, Roman Baltremus, Olga Ivashchenko, Anna | немає | Problems and Perspectives in Management | англійська | 2017 | стаття | 296 | |
